カード可ネット接続温泉
別府駅前 ホテルシーウェーブ別府¥6,400~
JR別府駅目の前 シティホテル感覚の広いお部屋と設備 ビジネスにも観光の拠点としても最適です
大分県別府市駅前町12-8Google マップ
0977-27-1311
別府駅まで徒歩1分! 駐車場無料! 天然温泉掛け流し100% あり!!
¥5,100~
JR別府駅東口より徒歩約2分! 鉄輪(かんなわ)温泉直送の天然温泉完備! 駅前繁華街もすぐ!
¥8,360~
最上階に大浴場完備、別府湾の絶景を見ながらの入浴!サウナはセルフロウリュウを完備。
¥10,250~
展望風呂有り。ビジネス・観光に便利。
¥3,200~
別府駅から徒歩2分。セルフロウリュ有。館内全域が無料WiFiの使用OK。フリーキッチン完備。
¥4,320~
全室天然温泉、展望風呂、全室無料Wi-Fi完備、90台無料駐車場
¥4,200~
★2018年客室全面リニューアルOPEN★ 別府駅すぐ!ビジネス・観光の拠点に便利!駐車場無料!
¥5,200~
【アパホテル×別府】別府駅西口から約1分!繁華街、コンビニも近く、地獄めぐりにもアクセス至便です。
¥6,120~
源泉100%掛け流し温泉・カフェ・サウナ・全室WiFi・個別空調・ビジネス・観光の拠点
¥6,460~
別府駅館内から徒歩1分!最大級の広くて安い部屋をご準備!別府での観光・ビジネスの便利な拠点です!
¥4,500~
0977-27-1311
アクセス
JR別府駅(表玄関東口)目の前 (徒歩で約1分)
駐車場
無料の専用駐車場がございます。(※軽・普通車のみ) 詳しくはフロントまでお問合せください。
チェックイン/アウト
15:00 / 11:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
温泉あり
温泉,天然温泉
空室カレンダー
朝食付き【さき楽7】事前カード決済限定!!早期割朝食付きプランシングルA(16m2)シティービュー【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,400 | 21(月) × |
朝食付き【さき楽7】事前カード決済限定!!早期割朝食付きプランシングルA(16m2)シティービュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,400 | 21(月) × |
朝食付き【さき楽7】事前カード決済限定!!早期割朝食付きプランシングルB(17m2)マウンテンビュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,700 | 21(月) × |
【喫煙】ゆったりシングル、仲良くセミダブルシングルB(17m2)マウンテンビュー【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) 予 約 ¥7,700 | 11(金) 予 約 ¥8,800 | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) 予 約 ¥7,700 | 17(木) 予 約 ¥9,900 | 18(金) 予 約 ¥11,000 | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
素泊まりプラン シングルB(17m2)マウンテンビュー【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) 予 約 ¥7,700 | 11(金) 予 約 ¥8,800 | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
素泊まりプラン シングルB(17m2)マウンテンビュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) 予 約 ¥8,800 | 12(土) × | 13(日) 予 約 ¥7,700 | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) 予 約 ¥11,000 | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
素泊まりプラン シングルA(16m2)シティービュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) 予 約 ¥7,000 | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) 予 約 ¥7,000 | 17(木) 予 約 ¥9,200 | 18(金) 予 約 ¥10,300 | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
素泊まりプラン シングルA(16m2)シティービュー【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) 予 約 ¥7,000 | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) 予 約 ¥9,200 | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
朝食付き【春夏SALE】バイキングの朝食付プランシングルA(16m2)シティービュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) 予 約 ¥7,500 | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) 予 約 ¥7,500 | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
朝食付き【春夏SALE】バイキングの朝食付プランシングルA(16m2)シティービュー【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) 予 約 ¥7,500 | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
朝食付きバイキングの朝食付プランシングルA(16m2)シティービュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) 予 約 ¥7,900 | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
朝食付きバイキングの朝食付プランシングルA(16m2)シティービュー【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) 予 約 ¥7,900 | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
朝食付き【春夏SALE】バイキングの朝食付プランシングルB(17m2)マウンテンビュー【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) 予 約 ¥8,100 | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
朝食付き【春夏SALE】バイキングの朝食付プランシングルB(17m2)マウンテンビュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) 予 約 ¥8,100 | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
素泊まりプラン ツインA(17m2)シティービュー【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) 予 約 ¥8,300 | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
ゆとりのツインプランツインB(20m2)マウンテンビュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) 予 約 ¥9,500 | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) 予 約 ¥9,500 | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
ゆとりのツインプランツインB(20m2)マウンテンビュー【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) 予 約 ¥9,500 | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) 予 約 ¥9,500 | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
素泊まりプラン ツインB(20m2)マウンテンビュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) 予 約 ¥9,500 | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) 予 約 ¥9,500 | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × |
朝食付き【春夏SALE】バイキングの朝食付プランセミスイートA(35m2) 最上階・夜景・湯煙ビュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) 予 約 ¥23,500 | 20(日) × | 21(月) × |
最上階のセミスィート3ベッドプランセミスイートA(35m2) 最上階・夜景・湯煙ビュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) 予 約 ¥23,900 | 20(日) × | 21(月) × |
素泊まりプラン セミスイートA(35m2) 最上階・夜景・湯煙ビュー『禁煙』 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) × | 9(水) × | 10(木) × | 11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) 予 約 ¥23,900 | 20(日) × | 21(月) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
専用駐車場は、3カ所あります。原則として先着順・予約不可です。(中型車・大型車は不可)詳しくは2階フ... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日11時から ... 続きを読む
この近くの宿
別府温泉 別府ステーションホテル(約48m)

¥5,100~
カード可ネット接続温泉
空室有り4/8(火), 9(水), 10(木), 11(金), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 20(日)
天然温泉 鉄輪の湯 スーパーホテル別府駅前(約70m)

¥8,360~
カード可コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/8(火), 9(水), 10(木), 11(金), 13(日), 14(月), 16(水), 17(木), 18(金), 20(日)
¥10,250~
カード可ネット接続温泉家族風呂車椅子
空室有り4/8(火), 9(水), 10(木), 11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日)
別府駅前 ホテルはやし(約85m)

¥3,200~
カード可ネット接続温泉
空室有り4/8(火), 9(水), 10(木), 11(金), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 20(日)
BEPPU ROJIURA STAY&SAUNA(約87m)

¥4,320~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/8(火), 9(水), 10(木), 11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日)
別府駅西口前 ホテル フジヨシ(約134m)

¥4,200~
カード可ネット接続コインランドリー温泉
空室有り4/8(火), 9(水), 10(木), 11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 20(日)
ビジネスホテル スター(約135m)

¥5,200~
ネット接続コインランドリー
空室有り4/8(火), 9(水), 10(木), 11(金), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 20(日)
アパホテル〈別府駅前〉(全室禁煙)(約144m)

¥6,120~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/8(火), 9(水), 10(木), 11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 20(日)
ホテルアーサー KITAHAMA BASE(約155m)

¥6,460~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/8(火), 9(水), 10(木), 11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日)
Tabist アネックス松美(約196m)

¥4,500~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/8(火), 10(木), 11(金), 12(土), 14(月), 16(水), 17(木), 18(金)ご覧の情報は 2025-04-07 07:40 時点の情報です