カード可
火元屋¥8,820~
火祭りの採火処だった宿をフルリノベーション!外湯巡りに最適! 囲炉裏のある上質な空間でゆっくり
長野県下高井郡野沢温泉村豊郷8924Google マップ
0269-67-0272
¥6,830~
¥19,000~
¥12,272~
¥12,000~
¥7,200~
¥6,500~
¥7,300~
¥54,000~
¥8,800~
0269-67-0272
アクセス
北陸新幹線「飯山駅」より直通バス「野沢温泉ライナー」約25分 徒歩約3分
駐車場
有り 3台 冬季以外無料。冬季:1泊1500円/台 連泊500円/台(税込み) 先着順
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン22:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,Discover,楽天カード
空室カレンダー
朝食付き【平日限定】グリーンシーズン - 朝食付(1名様より)和室 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥8,820 | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥8,820 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥8,820 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付き【平日限定】グリーンシーズン - 朝食付(1名様より)ベッドルーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥10,395 | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥10,395 | 29(金) 予 約 ¥10,395 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥10,395 | 5(木) × | 6(金) × |
夕食/朝食付き【平日限定】グリーンシーズン - 2食付(1名様より)和室 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥11,970 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
夕食/朝食付き【平日限定】グリーンシーズン - 2食付(1名様より)ベッドルーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥13,545 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥13,545 | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付きグリーンシーズン - 朝食付和室 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥17,115 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付きグリーンシーズン - 朝食付2ルーム(川側) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥18,690 | 27(水) 予 約 ¥18,690 | 28(木) 予 約 ¥18,690 | 29(金) 予 約 ¥18,690 | 30(土) 予 約 ¥21,525 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付きグリーンシーズン - 朝食付ベッドルーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥18,795 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付きグリーンシーズン - 朝食付2ルーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥20,790 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥20,790 | 5(木) 予 約 ¥20,790 | 6(金) × |
夕食/朝食付きグリーンシーズン - 2食付2ルーム(川側) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥24,990 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
夕食/朝食付きグリーンシーズン - 2食付2ルーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥27,090 | 6(金) × |
朝食付きグリーンシーズン - 朝食付2ルーム(キッチン・シャワールーム付) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥30,240 | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥32,340 | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥30,240 | 6(金) × |
夕食/朝食付きグリーンシーズン - 2食付2ルーム(キッチン・シャワールーム付) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥36,540 | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。チェックインは22:30までとなります。23時に... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
はとぐるま かわばた(約57m)
≪野沢温泉唯一の菜食料理宿≫一度訪れたら、また訪れてみたくなる、そんなみなさまから愛される宿です。¥6,830~
コインランドリー
空室有り11/26(火), 12/2(月)
野沢温泉 かわもとや(約54m)
1泊から暮らすように滞在できる♪ キッチン付き和モダン・アパートメントホテル¥19,000~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土)
野沢ビューホテル嶋田屋(約86m)
野沢温泉村の高台に位置し大浴場からの眺望抜群!気軽にお泊りいただけます¥12,272~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り11/29(金), 30(土)
野沢温泉 中島屋旅館(約92m)
信州ブランド食材に加え野沢の郷土料理もしっかり堪能!¥12,000~
温泉
空室有り11/23(土), 24(日), 25(月), 29(金), 30(土), 12/6(金)
野沢温泉 静泉荘(約103m)
ボリュームたっぷりの豪華山海料理と温泉三昧。¥7,200~
ネット接続温泉
空室有り11/27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
〜野沢温泉発祥 熊の手洗湯 唯一の宿〜 お宿てらゆ(約108m)
「熊の手洗湯」の内湯と外湯巡り。温かいおもてなしと、野沢の郷土料理が自慢のアットホームな宿¥6,500~
カード可温泉家族風呂
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
三十苅荘(約101m)
野沢の風情溢れる大人な宿、三十苅荘。外湯めぐりウィンタースポーツに最適な立地♪¥7,300~
ネット接続家族風呂ペット
空室有り11/25(月), 12/1(日), 2(月), 3(火), 5(木), 6(金)
野沢温泉 やすらぎの宿 白樺(約128m)
プロスキーヤーが経営する野沢温泉の宿。2019年12月にリノベーション完了でより快適な滞在をお手伝い¥54,000~
カード可ネット接続コインランドリー温泉
空室有り11/30(土)
御宿 池分(約150m)
村内13箇所無料の天然温泉で心と身体をリフレッシュ!¥8,800~
ネット接続
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土)ご覧の情報は 2024-11-23 04:53 時点の情報です