カード可ネット接続
ゲストハウス アロマ¥4,500~
嬉野温泉の中心街の真ん中に位置し、周辺に多くの飲食店やコンビニ・コインランドリー等があります
佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2144Google マップ
0954-27-7715
¥21,600~
¥11,550~
¥6,330~
¥10,700~
¥7,500~
¥14,600~
¥13,200~
¥20,900~
¥8,140~
0954-27-7715
アクセス
新幹線嬉野温泉駅よりお車まで約5分、嬉野インターよりお車で約5分、嬉野バスセンターより徒歩約5分
駐車場
有り 4台 一泊あたり500円(税込み/泊) 要予約
チェックイン/アウト
15:00 / 12:00最終チェックイン22:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Master Card,Discover,楽天カード
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
空室カレンダー
女性専用ドミトリー B-3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥4,500 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥4,500 | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥4,500 | 5(木) × |
女性専用ドミトリー B-5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥4,500 | 28(木) 予 約 ¥4,500 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥4,500 | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
女性専用ドミトリー B-1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥5,000 | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥4,500 | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
男性専用ドミトリー A-10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥5,000 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥4,500 | 5(木) × |
男性専用ドミトリー A-3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥4,500 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥4,500 |
男性専用ドミトリー A-6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥4,500 | 26(火) 予 約 ¥4,500 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥4,500 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
男性専用ドミトリー A-5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥4,500 | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
男性専用ドミトリー A-2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥4,500 | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥4,500 | 29(金) 予 約 ¥5,000 | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥4,500 | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥4,500 | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥4,500 |
女性専用ドミトリー B-4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) 予 約 ¥4,500 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥4,500 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥4,500 | 4(水) × | 5(木) × |
男性専用ドミトリー A-1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) 予 約 ¥4,500 | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥4,500 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
男性専用ドミトリー A-4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) 予 約 ¥5,000 | 24(日) 予 約 ¥4,500 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥4,500 |
男性専用ドミトリー A-7 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) 予 約 ¥5,000 | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥4,500 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥5,000 | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥4,500 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
女性専用ドミトリー B-2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥4,500 | 4(水) 予 約 ¥4,500 | 5(木) × |
男性専用ドミトリー A-8 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥5,000 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
男性専用ドミトリー A-9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) 予 約 ¥5,000 | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥5,000 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ホテル桜嬉野(約78m)
新鮮な魚介を贅沢に使ったビュッフェと日本三大美肌の湯で癒しのひとときを。¥21,600~
カード可ネット接続温泉
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
嬉野温泉 宿屋うちろじ(約143m)
2024年3月NewOpen和モダン旅館!ショコラ×嬉野茶×美肌温泉☆旅館内で生茶揉み体験は佐賀唯一¥11,550~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 5(木)
嬉野温泉 ことぶき屋(約176m)
昭和27年建設の味のある建物。源泉100%かけ流しの温泉と嬉野伝統芸能「いこい座」が楽しめます。¥6,330~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
嬉野温泉 花とおもてなしの宿 松園(約214m)
嬉野川のほとりに佇む懐かしい風情のくつろぎの宿。泉質の良さは定評があり、露天・家族風呂など種類も豊富¥10,700~
カード可ネット接続家族風呂車椅子
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
嬉野温泉 悠然の宿 東海(約230m)
美肌になること間違いなし!?九州発の有田焼陶器風呂にかも〜〜ん!¥7,500~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
嬉野温泉 旅館大村屋(約234m)
【自家源泉保有】源泉100%かけ流しの貸切湯と音楽を愉しめる老舗宿。露天・半露天付客室有¥14,600~
カード可ネット接続温泉家族風呂車椅子
空室有り11/22(金), 24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
大江戸温泉物語 嬉野館(約260m)
日本三大美肌の湯を自家源泉で味わう大浴場と露天風呂が自慢の温泉宿¥13,200~
カード可ネット接続温泉車椅子
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
嬉野温泉 うれしの元湯(約281m)
2024年2月9日(金)リニューアルオープン!¥20,900~
カード可ネット接続温泉家族風呂車椅子
空室有り11/25(月), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
嬉野温泉「心ほぐす宿」入船荘(約320m)
ビジネス利用もファミリー利用も大歓迎★夢街道&メルヘン村系列店巡りも¥8,140~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り11/26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/3(火), 4(水), 5(木)ご覧の情報は 2024-11-22 07:13 時点の情報です