カード可ネット接続コインランドリー温泉
ビジネスホテル ARM 双葉¥5,300~
2023年6月 温浴施設「さくらの里双葉」オープン!Wi-fi、エアコン、コインランドリー設備充実!
福島県双葉郡双葉町中野字堂ノ前31Google マップ
0240-23-6040
¥3,980~
¥6,000~
¥7,700~
¥7,650~
¥4,500~
¥6,380~
¥8,000~
¥6,100~
¥29,000~
0240-23-6040
アクセス
双葉駅より車で約3分
駐車場
有り 167台 無料 大型トラックまで収容可能な大容量の駐車場
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン23:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,楽天カード
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
温泉あり
人工温泉
空室カレンダー
素泊まりプラン(食事なし)シングル(Aタイプ 禁煙)ベッド幅120cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥5,300 | 30(土) 予 約 ¥5,800 | 12/1(日) 予 約 ¥5,300 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
素泊まりプラン(食事なし)シングル(Aタイプ 喫煙)ベッド幅120cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) 予 約 ¥5,300 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥5,300 | 30(土) 予 約 ¥5,800 | 12/1(日) 予 約 ¥5,300 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥5,300 | 6(金) 予 約 ¥5,300 |
朝食付き朝食付きプラン(朝食は5:30から8:00までご利用いただけます)シングル(Aタイプ 禁煙)ベッド幅120cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥5,900 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付き朝食付きプラン(朝食は5:30から8:00までご利用いただけます)シングル(Aタイプ 喫煙)ベッド幅120cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) 予 約 ¥5,900 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥6,400 | 12/1(日) 予 約 ¥5,900 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥5,900 | 6(金) × |
素泊まりプラン(食事なし)シングル(Cタイプ 喫煙)ベッド幅120cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥5,900 | 3(火) 予 約 ¥5,900 | 4(水) 予 約 ¥5,900 | 5(木) × | 6(金) 予 約 ¥5,900 |
素泊まりプラン(食事なし) シングル(Cタイプ 禁煙)ベッド幅120cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) 予 約 ¥5,900 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥5,900 | 3(火) 予 約 ¥5,900 | 4(水) 予 約 ¥5,900 | 5(木) 予 約 ¥5,900 | 6(金) 予 約 ¥5,900 |
朝食付き朝食付きプラン(朝食は5:30から8:00までご利用いただけます)シングル(Cタイプ 喫煙)ベッド幅120cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥6,500 | 3(火) 予 約 ¥6,500 | 4(水) 予 約 ¥6,500 | 5(木) × | 6(金) × |
素泊まりプラン(食事なし)シングル(Bタイプ 禁煙)ベッド幅120cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥6,900 | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥6,900 | 28(木) 予 約 ¥7,000 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付き朝食付きプラン(朝食は5:30から8:00までご利用いただけます)シングル(Bタイプ 禁煙)ベッド幅120cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥7,500 | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥7,500 | 28(木) 予 約 ¥7,600 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
夕食/朝食付き1泊2食付きプラン(お食事はヒ゛ュッフェ形式です)シングル(Bタイプ 禁煙)ベッド幅120cm
ビュッフェ形式の朝食と夕食の2食付きプランです。
本社所在地の北海道から直送した食材と、地元福島県... 続きを読む
ビュッフェ形式の朝食と夕食の2食付きプランです。 本社所在地の北海道から直送した食材と、地元福島県の食材を生かした手作りの日替わりメニューをご用意しています。 夕食は18:00から20:00まで、朝食は5:30から8:00までとなっております。 夕食のお時間は20:00までとなっておりますので、19時30分までにチェックインを済ませ、食堂へお越しください。 なお、さくらの里のお食事処「貞」での夕食をご希望の方は、『1泊2食付きプラン(さくらの里「貞」 和定食プラン)』をご選択ください。 ビジネスホテルARM双葉 フロント 0240-23-6040 閉じる | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥8,400 | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥8,400 | 28(木) 予 約 ¥8,500 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
素泊まりプラン(食事なし)ダブル(喫煙)ベッド幅140cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥9,700 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
素泊まりプラン(食事なし)ダブル(禁煙)ベッド幅140cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥9,700 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付き朝食付きプラン(朝食は5:30から8:00までご利用いただけます)ダブル(喫煙)ベッド幅140cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥10,300 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。入口はいってすぐのところに玄関帳場を設け... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ザ・ナミエテラス(約3.8km)
浜通り復興応援、地域密着型アットホームで利便性を重視した居心地の良さをご堪能下さい。¥3,980~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/25(月), 26(火), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
ホテル プレジール・なみえ(約3.8km)
自然光が差込む明るい客室と、シンプルな内装と開放的な大きい窓で心休まるひと時をご提供いたします。¥6,000~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/23(土), 25(月), 26(火), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
ホテル双葉の杜(約4.8km)
浪江ICより車で8分。駅より車で約4分。バイクガレージ。サウナ。大浴場。食事処。ジム。洗濯無料。¥7,700~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/24(日), 29(金), 30(土), 12/1(日), 5(木), 6(金)
ホテル蓬人館(約11.7km)
福島浜通りに195室の日帰温浴施設を備えたホテルが誕生!レストラン、宴会場を備えたホテルに乞ご期待!¥7,650~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
ホテルひさご(約13.2km)
富岡町の真ん中に位置し、主要施設はほぼ徒歩圏内。ビジネスや学びの拠点として最適です。¥4,500~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/23(土), 24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
ビジネスホテルグリーンロード(約13.2km)
JR小高駅より車で約3分。駐車場も無料で利用でき、ビジネス・帰省時・長期滞在のご利用にも最適です。¥6,380~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/23(土), 24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
富岡ホテル(約13.4km)
★JR富岡駅から徒歩約1分!最高の立地・新築快適空間♪¥8,000~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/23(土), 24(日), 26(火), 27(水), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 5(木), 6(金)
ホテルオーシャンとみおか(約13.6km)
2021年7月OPEN!非対面型ホテル!駅徒歩5分ビジネス・レジャーに便利!駐車場・Wi-fi無料¥6,100~
カード可ネット接続
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
ぞ・ぞ庵(約16.8km)
五右衛門風呂・サウナ・水風呂付。古き良き贅沢古民家の宿泊体験で『田舎の自然の中で、生きるを実感』を。¥29,000~
ネット接続家族風呂
空室有り11/26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)ご覧の情報は 2024-11-23 03:08 時点の情報です