カード可ネット接続コインランドリー
フォーレスト本郷 by unito¥12,000~
東大正門前、本郷の閑静な住宅街に囲まれた静かなホテル
東京都文京区本郷6-16-4Google マップ
03-3813-4408
¥7,000~
¥6,300~
¥9,405~
¥10,000~
¥5,800~
¥14,175~
¥12,340~
¥13,500~
¥4,675~
03-3813-4408
アクセス
東京メトロ南北線/東大前駅より徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線/本郷三丁目駅より徒歩10分
駐車場
有り 駐車スペース:9台 1000円(税込み/泊) 先着順 車高1.8m
チェックイン/アウト
15:00 / 11:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Master Card
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
セルフコインランドリーコーナー(無料)
空室カレンダー
クイーン | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) × | 7(火) × | 8(水) × | 9(木) × | 10(金) × | 11(土) × | 12(日) × | 13(月) × | 14(火) × | 15(水) 予 約 ¥12,000 | 16(木) 予 約 ¥12,000 | 17(金) × | 18(土) × | 19(日) × |
【2023年4月リニューアル!】スタンダードプラン〈素泊まり〉 口コミ投稿にご協力くださいスタンダードダブル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) 予 約 ¥12,000 | 7(火) 予 約 ¥12,000 | 8(水) × | 9(木) × | 10(金) 予 約 ¥13,400 | 11(土) × | 12(日) × | 13(月) × | 14(火) 予 約 ¥12,000 | 15(水) × | 16(木) × | 17(金) × | 18(土) × | 19(日) × |
【2023年4月リニューアル!】スタンダードプラン〈素泊まり〉 口コミ投稿にご協力くださいスーペリアダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) 予 約 ¥12,000 | 7(火) 予 約 ¥13,000 | 8(水) 予 約 ¥14,000 | 9(木) 予 約 ¥14,000 | 10(金) 予 約 ¥14,000 | 11(土) × | 12(日) 予 約 ¥16,000 | 13(月) 予 約 ¥16,000 | 14(火) × | 15(水) × | 16(木) × | 17(金) × | 18(土) × | 19(日) × |
【2023年4月リニューアル!】スタンダードプラン〈素泊まり〉 口コミ投稿にご協力くださいスーペリアダブル(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) 予 約 ¥12,000 | 7(火) 予 約 ¥12,000 | 8(水) × | 9(木) 予 約 ¥12,000 | 10(金) 予 約 ¥13,400 | 11(土) × | 12(日) × | 13(月) 予 約 ¥12,000 | 14(火) 予 約 ¥12,000 | 15(水) × | 16(木) × | 17(金) × | 18(土) × | 19(日) × |
ツイン(ダブルベッド) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) × | 7(火) × | 8(水) × | 9(木) × | 10(金) × | 11(土) 予 約 ¥13,500 | 12(日) × | 13(月) × | 14(火) × | 15(水) × | 16(木) × | 17(金) × | 18(土) × | 19(日) × |
朝食付き【朝食付き】2024年4月リニューアル!和洋食から選ぶバイキングスタンダードダブル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) × | 7(火) × | 8(水) × | 9(木) × | 10(金) × | 11(土) × | 12(日) × | 13(月) × | 14(火) 予 約 ¥13,900 | 15(水) × | 16(木) × | 17(金) × | 18(土) × | 19(日) × |
【朝食付き】2024年4月リニューアル!和洋食から選ぶバイキングスーペリアダブル(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) × | 7(火) × | 8(水) × | 9(木) 予 約 ¥13,900 | 10(金) × | 11(土) × | 12(日) × | 13(月) 予 約 ¥13,900 | 14(火) × | 15(水) × | 16(木) × | 17(金) × | 18(土) × | 19(日) × |
朝食付き【朝食付き】2024年4月リニューアル!和洋食から選ぶバイキングスーペリアダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) × | 7(火) × | 8(水) 予 約 ¥15,900 | 9(木) × | 10(金) × | 11(土) × | 12(日) 予 約 ¥17,900 | 13(月) × | 14(火) × | 15(水) × | 16(木) × | 17(金) × | 18(土) × | 19(日) × |
和室 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) × | 7(火) × | 8(水) × | 9(木) × | 10(金) × | 11(土) × | 12(日) × | 13(月) × | 14(火) × | 15(水) × | 16(木) × | 17(金) 予 約 ¥17,500 | 18(土) × | 19(日) × |
【朝食付き】2024年4月リニューアル!和洋食から選ぶバイキングクイーン | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) × | 7(火) × | 8(水) 予 約 ¥17,900 | 9(木) × | 10(金) × | 11(土) × | 12(日) 予 約 ¥17,900 | 13(月) × | 14(火) × | 15(水) 予 約 ¥17,900 | 16(木) 予 約 ¥17,900 | 17(金) × | 18(土) × | 19(日) × |
【朝食付き】2024年4月リニューアル!和洋食から選ぶバイキングツイン(ダブルベッド) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) × | 7(火) × | 8(水) × | 9(木) × | 10(金) × | 11(土) 予 約 ¥20,900 | 12(日) × | 13(月) × | 14(火) × | 15(水) × | 16(木) × | 17(金) × | 18(土) × | 19(日) × |
【朝食付き】2024年4月リニューアル!和洋食から選ぶバイキング和室 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) × | 7(火) × | 8(水) × | 9(木) × | 10(金) × | 11(土) × | 12(日) × | 13(月) × | 14(火) × | 15(水) 予 約 ¥41,900 | 16(木) 予 約 ¥41,900 | 17(金) 予 約 ¥41,900 | 18(土) × | 19(日) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ホテル機山館(約609m)
2020年3月、ツイン全室・シングル半数以上のバスルームリニューアル!¥7,000~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り1/6(月), 7(火), 8(水), 9(木), 10(金), 11(土), 12(日), 13(月), 14(火), 15(水), 16(木), 17(金), 18(土), 19(日)
【口コミ4.5以上】疲れを癒すサウナ付き大浴場完備!コンビニ併設、春日駅A7出口目の前の好立地
¥7,000~
¥7,000~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り1/6(月), 7(火), 8(水), 9(木), 10(金), 11(土), 12(日), 13(月), 14(火), 15(水), 16(木), 17(金), 19(日)
ホテルウィングインターナショナル後楽園(約874m)
東京ドームまですぐという至便な立地ながら大通りより一本入った閑静なたたずまいのホテル。¥6,300~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り1/6(月), 7(火), 8(水), 9(木), 10(金), 11(土), 12(日), 13(月), 14(火), 15(水), 16(木), 17(金), 18(土), 19(日)
リッチモンドホテル東京水道橋(約864m)
東京ドームは目の前!!観覧車・ジェットコースターが目印。ドン・キホーテの4階がホテルフロントです。¥9,405~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り1/6(月), 7(火), 8(水), 10(金), 11(土), 12(日), 13(月), 14(火), 15(水), 16(木), 18(土), 19(日)
the b 水道橋(ザビー すいどうばし)(約912m)
檜の大浴場&サウナが人気!東京ドーム隣接・水道橋駅徒歩3分【Wi-Fi増強工事を実施しました】¥10,000~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り1/6(月), 7(火), 8(水), 9(木), 10(金), 11(土), 12(日), 13(月), 14(火), 16(木), 17(金), 19(日)
ホテルサトー・東京(約1.1km)
JR水道橋駅東口前で交通便利。和室もあり家族連れやご年配の方にも好評。ラクーア遊園地の真前です。¥5,800~
カード可ネット接続
空室有り1/6(月), 7(火), 8(水), 9(木), 10(金), 11(土), 13(月), 14(火), 15(水), 16(木), 17(金)
東京ドームホテル(約1.2km)
地上43階の超高層ホテル★JR水道橋駅地下鉄4線の駅から徒歩1〜6分と抜群のロケーション♪¥14,175~
カード可ネット接続車椅子
空室有り1/6(月), 7(火), 8(水), 9(木), 10(金), 11(土), 12(日), 13(月), 14(火), 15(水), 16(木), 17(金), 18(土), 19(日)
東急ステイ水道橋(約1.4km)
水道橋駅より徒歩3分&東京ドームは徒歩7分と抜群のロケーション 〜洗濯乾燥機&電子レンジは全室完備〜¥12,340~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り1/6(月), 7(火), 8(水), 9(木), 10(金), 11(土), 12(日), 13(月), 14(火), 15(水), 16(木), 17(金), 19(日)
sequence SUIDOBASHI(約1.3km)
水道橋駅至近、レジャーを中心に東京の滞在拠点として好立地¥13,500~
カード可ネット接続
空室有り1/6(月), 7(火), 8(水), 9(木), 10(金), 11(土), 12(日), 13(月), 14(火), 15(水), 16(木), 18(土), 19(日)
ホテルリブマックスBUDGET後楽園(約1.1km)
後楽園より徒歩8分【期間限定!デリバリーアプリmenu総額2,400円分クーポンを初回限定で配布中】¥4,675~
カード可ネット接続
空室有り1/6(月), 7(火), 8(水), 9(木), 10(金), 11(土), 12(日), 13(月), 14(火), 15(水), 16(木), 17(金), 18(土), 19(日)ご覧の情報は 2025-01-06 03:59 時点の情報です