カード可ネット接続
THE HARBOR TERRACE(ザハーバーテラス)¥48,863~
鎌倉のコーストライン南端に位置するバケーションレンタルです。目の前に広がる海とサンセットが自慢です。
神奈川県逗子市小坪5-14-7Google マップ
0467-39-5188
¥40,000~
¥35,000~
¥78,880~
¥60,000~ 空室有り11/22(金), 24(日), 25(月), 26(火), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
¥12,000~
¥54,335~
¥9,240~
0467-39-5188
アクセス
JR 鎌倉駅 京急バス(鎌40、鎌41)飯島下車 徒歩約3分
駐車場
3台(有料・要事前予約)
チェックイン/アウト
15:00 / 11:00最終チェックイン20:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,Master Card,Discover
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
空室カレンダー
鎌倉・逗子で買い出して、みんなで料理プラン(食事なし)101 Kamakura | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥54,079 | 26(火) 予 約 ¥60,034 | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥54,079 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥54,079 | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥51,435 | 4(水) 予 約 ¥51,435 | 5(木) 予 約 ¥48,863 |
鎌倉・逗子で買い出して、みんなで料理プラン(食事なし)B01 Wakaejima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥51,728 | 26(火) 予 約 ¥57,424 | 27(水) 予 約 ¥51,728 | 28(木) 予 約 ¥51,728 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥51,728 | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥49,199 | 4(水) 予 約 ¥49,199 | 5(木) 予 約 ¥49,199 |
鎌倉・逗子で買い出して、みんなで料理プラン(食事なし)102 Zushi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥54,079 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥54,079 | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥51,435 | 4(水) 予 約 ¥49,891 | 5(木) 予 約 ¥51,435 |
朝食食材セット付きB01 Wakaejima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥54,889 | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥54,889 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
鎌倉・逗子で買い出して、みんなで料理プラン(食事なし)B04 Inamuragasaki | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥60,034 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
レストランでのカジュアルフレンチディナー【Dinner course】B01 Wakaejima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥63,567 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
鎌倉・逗子で買い出して、みんなで料理プラン(食事なし)B02 Yuigahama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥86,472 | 30(土) 予 約 ¥86,472 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
朝食食材セット付きB02 Yuigahama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥89,778 | 30(土) 予 約 ¥89,778 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
レストランでのカジュアルフレンチディナー【Dinner course】B02 Yuigahama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥95,960 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
夕食はレストランでサンセットを眺めながら【HarborTerrace dinnerコース】B02 Yuigahama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥102,095 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
鎌倉・逗子で買い出して、みんなで料理プラン(食事なし)202 Fujisan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) 予 約 ¥159,321 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
朝食食材セット付き202 Fujisan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) 予 約 ¥162,483 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
レストランでのカジュアルフレンチディナー【Dinner course】202 Fujisan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) 予 約 ¥168,396 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
●チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。門限は21時でございます。●当館は、旅館や... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 3日前から ... 続きを読む
この近くの宿
Zaimokuza SOLA(約503m)
【海徒歩10秒】オーシャンビューの贅沢ステイ ペット可 3階はルーフトップBBQやシアタールーム¥40,000~
ネット接続ペット
空室有り11/22(金), 24(日), 25(月), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
琥珀-AMBER-鎌倉・材木座(約517m)
海まで1分秒!築100年の古民家をリノベーションした手作りバケーションハウス《琥珀-AMBER-》¥35,000~
カード可ネット接続
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火)¥78,880~
ネット接続
空室有り11/22(金), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
材木座の家(約813m)
1組限定1棟貸し。非接触チェックインで完全プライベートな空間。穏やかな浜辺を楽しめるロケーション。¥60,000~ 空室有り11/22(金), 24(日), 25(月), 26(火), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
NEW!移転リニューアルオープン!海まで0分、オーシャンビューと夕陽、美味しい朝ごはんが自慢の宿
¥6,500~
¥6,500~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 12/2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
ZAIMOKUZA SEASONS(約887m)
2020年6月NEWオープン!ビーチフロント、専用テラスつきのリゾートインが鎌倉材木座に誕生。¥12,000~
カード可ネット接続
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 4(水), 5(木)
都心からわずか1時間。鎌倉駅からバスに揺られて10分。
¥34,452~
¥34,452~
ネット接続
空室有り11/24(日), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
THE CABIN 鎌倉【Vacation STAY提供】(約1.1km)
¥54,335~
ネット接続
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
ATTA HOTEL KAMAKURA(約1.1km)
暮らすように泊まる、鎌倉大町にある小さなホテル¥9,240~
ネット接続
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)ご覧の情報は 2024-11-22 04:12 時点の情報です