カード可
ケイズストリートホテル宮崎¥7,000~
ビジネスという概念を超えた上質で快適な空間をご提供いたします。
宮崎県宮崎市橘通東1-8-6Google マップ
0985-61-8622
県庁徒歩約3分!平面駐車場は無料☆バイクの方には屋根付き駐車場が好評!
¥5,830~
男女別天然温泉「たかちほの湯」と無料健康朝食付きのビジネスホテル 繁華街【ニシタチ】に近く好立地!
¥7,600~
橘通近くに位置するホテル★全室禁煙★★軽朝食サービス付き★★全室VOD視聴可能★
¥6,703~
ビジネス、観光の拠点に最適なホテル。天然温泉完備の癒しの空間でお寛ぎいただけます。
¥9,000~
宮崎最大の飲食店街ニシタチが徒歩圏内!マンゴージュースとアイスを24時間無料提供中!
¥5,660~ 空室有り4/25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金), 3(土), 4(日), 5(月), 6(火), 7(水), 8(木)
スタッフの笑顔と朝食ビュッフェが大人気! 繁華街へも徒歩圏内のエリアワン宮崎でごゆっくりどうぞ…♪
¥5,130~
全室ダブルベッド仕様☆ 県庁、繁華街も歩いてすぐ。広めのお部屋とベッドで心と身体に優しい休息を。
¥6,200~
ホテル1Fコンビニ・繁華街[ニシタチ]徒歩2分 男女別大浴場完備!ビジネスはもちろん観光にも最適!
¥7,200~
※全室リニューアル実施中※宮崎らしい明るく爽やかなな内装に生まれ変わったお部屋にぜひご宿泊ください
¥4,200~
0985-61-8622
アクセス
宮崎駅よりお車にて約5分、宮崎空港よりお車にて約20分
駐車場
有り 36台 1000円(税込み/泊) 先着順
チェックイン/アウト
14:00 / 11:00最終チェックイン23:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,NICOS,OMC,UFJ Card,Master Card,楽天カード
空室カレンダー
【期間限定5%OFF】☆K’s premium SALE☆(素泊まり)喫煙スタンダードシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) 予 約 ¥7,500 | 26(土) 予 約 ¥8,500 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) × | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥7,000 | 8(木) 予 約 ¥7,000 |
【期間限定5%OFF】☆K’s premium SALE☆(素泊まり)禁煙スタンダードシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥7,000 |
【楽天月末セール】シンプルステイプラン♪【素泊まり】喫煙スタンダードシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) 予 約 ¥7,500 | 26(土) 予 約 ¥8,500 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) × | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥7,000 | 8(木) 予 約 ¥7,000 |
【楽天月末セール】シンプルステイプラン♪【素泊まり】禁煙スタンダードシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) × | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥7,000 | 8(木) × |
【添寝無料】シングルルームプラン☆喫煙スタンダードシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥7,000 | 28(月) 予 約 ¥7,000 | 29(火) 予 約 ¥8,500 | 30(水) 予 約 ¥8,500 | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × |
【週末・GW限定】☆K’s Vacation SALE☆【素泊り】喫煙スタンダードシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) 予 約 ¥7,500 | 26(土) 予 約 ¥8,500 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) 予 約 ¥7,000 | 2(金) 予 約 ¥7,000 | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) × | 6(火) 予 約 ¥7,000 | 7(水) × | 8(木) × |
【週末・GW限定】☆K’s Vacation SALE☆【素泊り】禁煙スタンダードシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) 予 約 ¥7,000 | 2(金) 予 約 ¥7,000 | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) × | 6(火) 予 約 ¥7,000 | 7(水) × | 8(木) × |
シンプルステイプラン♪【素泊まり】喫煙スタンダードシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥7,000 | 28(月) 予 約 ¥7,000 | 29(火) 予 約 ¥8,500 | 30(水) 予 約 ¥8,500 | 5/1(木) × | 2(金) 予 約 ¥7,500 | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × |
シンプルステイプラン♪【素泊まり】禁煙スタンダードシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥7,000 | 28(月) 予 約 ¥7,000 | 29(火) 予 約 ¥8,500 | 30(水) 予 約 ¥8,500 | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × |
【週末・GW限定】☆K’s Vacation SALE☆【素泊り】喫煙スーペリアシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) 予 約 ¥8,000 | 2(金) × | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) × | 6(火) 予 約 ¥8,000 | 7(水) × | 8(木) × |
Simple stay plan【Stay without meals】禁煙スーペリアシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) 予 約 ¥9,500 | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × |
【添寝無料】シングルルームプラン☆禁煙スーペリアシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) 予 約 ¥9,500 | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × |
シンプルステイプラン♪【素泊まり】禁煙スーペリアシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × | 4(日) × | 5(月) 予 約 ¥9,500 | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
駐車場は台数に限りがございます(立体駐車場36台)ご了承ください。門限は特に設けておりません。幼児添... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ホテル クレイン橘(約67m)

¥5,830~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金), 5(月), 6(火), 7(水), 8(木)
天然温泉 たかちほの湯 スーパーホテル宮崎天然温泉(約114m)

¥7,600~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金), 5(月), 6(火), 7(水), 8(木)
プリンス スマート イン 宮崎(約177m)

¥6,703~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金), 6(火), 7(水), 8(木)
¥9,000~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金), 4(日), 5(月), 6(火), 7(水), 8(木)
宮崎マンゴーホテル(約210m)

¥5,660~ 空室有り4/25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金), 3(土), 4(日), 5(月), 6(火), 7(水), 8(木)
ホテルエリアワン宮崎(ホテルエリアワングループ)(約293m)

¥5,130~
カード可ネット接続
空室有り4/25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金), 5(月), 6(火), 7(水), 8(木)
レガロホテル宮崎(約313m)

¥6,200~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金), 6(火), 7(水), 8(木)
グリーンリッチホテル宮崎橘通2 人工温泉・二股湯の華(約377m)

¥7,200~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金), 3(土), 4(日), 5(月), 6(火), 7(水), 8(木)
ホテルマイステイズ宮崎(約382m)

¥4,200~
カード可ネット接続車椅子
空室有り4/25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金), 5(月), 6(火), 7(水), 8(木)ご覧の情報は 2025-04-25 07:42 時点の情報です