カード可ネット接続
ホテルニュー カシワ¥4,300~
小山駅目の前!駅から一番近いホテルです◆素泊まりお1人様3800円〜
栃木県小山市城山町3-2-18Google マップ
0285-24-4100
¥5,900~
¥6,780~
¥3,000~ 空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
¥8,190~
¥6,460~
¥7,400~
¥8,190~
¥7,000~
¥5,500~
0285-24-4100
アクセス
小山駅西口駅前(徒歩1分)/佐野藤岡ICより40分
駐車場
無料駐車場有(10台先着順。大型不可)
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン24:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Bank Card,Master Card,Saison,JTB,楽天カード
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
空室カレンダー
お部屋でサワータイム(レモンサワー+おつまみ菓子)プラン 夜を楽しむレモンサワーセット素素泊まり喫煙(入浴しない) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) 予 約 ¥4,300 | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥4,300 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥4,300 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥4,300 | 5(木) 予 約 ¥4,300 |
お部屋ビールタイム(ビール+おつまみ菓子)プラン 夜を楽しむビールセット素素泊まり喫煙(入浴しない) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) 予 約 ¥4,300 | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥4,300 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥4,300 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥4,300 | 5(木) 予 約 ¥4,300 |
朝食付き朝食(ランチパックor菓子パン+コーンポタージュ)付きプラン 暖かいコーンポタージュで一日をスタート素素泊まり喫煙(入浴しない) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) 予 約 ¥4,300 | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥4,300 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥4,300 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥4,300 | 5(木) 予 約 ¥4,300 |
【栃木★小山】キャッシュレスお得プラン◆小山駅から一番近いホテル-★サービスウォーター付き訳ありお得プラン【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥4,500 | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥4,500 | 30(土) 予 約 ¥4,500 | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥4,500 | 3(火) 予 約 ¥4,500 | 4(水) × | 5(木) × |
☆ビジネス応援プラン☆サービスウォーター付き☆シングルルーム一律4660円(税込)/人訳ありお得プラン【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥4,660 | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥4,660 | 30(土) 予 約 ¥4,660 | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥4,660 | 3(火) 予 約 ¥4,660 | 4(水) × | 5(木) × |
☆ビジネス応援プラン☆サービスウォーター付き☆シングルルーム一律4660円(税込)/人シングルルーム【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥4,660 | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥4,660 | 28(木) 予 約 ¥4,660 | 29(金) 予 約 ¥4,660 | 30(土) 予 約 ¥4,660 | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥4,660 | 3(火) 予 約 ¥4,660 | 4(水) × | 5(木) × |
☆ビジネス応援プラン☆サービスウォーター付き☆シングルルーム一律4660円(税込)/人デラックスシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥4,660 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
☆ビジネス応援プラン☆サービスウォーター付き☆すべてのツイン1名利用一律4880円(税込)/人ツインルーム【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) 予 約 ¥4,880 | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥4,880 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
☆ビジネス応援プラン☆サービスウォーター付き☆すべてのツイン1名利用一律4880円(税込)/人ツインルーム【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥4,880 | 28(木) 予 約 ¥4,880 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
【栃木★小山】キャッシュレスお得プラン◆小山駅から一番近いホテル-★サービスウォーター付きデラックスシングル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) 予 約 ¥5,200 | 23(土) 予 約 ¥5,200 | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
【栃木★小山】キャッシュレスお得プラン◆小山駅から一番近いホテル-★サービスウォーター付きツインルーム【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) 予 約 ¥5,500 | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
お部屋でタコハイ(タコハイボール+おつまみ菓子)プラン 夜を楽しむハイボールセットデラックスシングル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) 予 約 ¥5,700 | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
朝食付き朝食(ランチパックor菓子パン+コーンポタージュ)付きプラン 暖かいコーンポタージュで一日をスタートデラックスシングル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) 予 約 ¥5,700 | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
アイホテル小山(約81m)
小山駅から徒歩1分★サウナ付き大浴場が人気です♪¥5,900~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
小山国際第一ホテル(約133m)
全室禁煙、シモンズ製マットレスと抗菌仕様の羽毛布団で快適♪パン・サラダ・コーヒーの軽朝食がございます¥6,780~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
グランドシティー小山(約176m)
小山駅前で、通年1泊ナント3,000円!(ついに格安ホテルが小山初上陸!)¥3,000~ 空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
東横INN小山駅東口1(約379m)
JR小山駅から徒歩3分で朝食・小学生以下添い寝無料のホテル!いちごの里まで車で20分¥8,190~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/24(日), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水)
天然温泉 出流の湯 スーパーホテル小山(約387m)
小山市内の天然温泉ホテル!源泉地下1500から湧き出る天然温泉はph9.2と『つるぬる』で美肌効果♪¥6,460~
カード可ネット接続コインランドリー温泉
空室有り11/24(日), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水)
エクセルイン小山(約400m)
朝食付き!当ホテル自慢の”手作り日替わり朝食”が無料サービス!¥7,400~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
東横INN小山駅東口2(約411m)
小山駅から徒歩4分で朝食・小学生以下添い寝無料のホテル!いちごの里まで車で20分¥8,190~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/22(金), 24(日), 25(月), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
ホテル サンロイヤル小山(約627m)
手作りの無料朝食が人気! <無料駐車場55台+チェックアウト12時>¥7,000~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/23(土), 24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
プラザホテル<栃木県>(約773m)
JR小山駅より徒歩15分。3種類から選べるおいしさ満点の朝食あり。インターネット接続可。女性専用アメニティもございます。¥5,500~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/23(土), 24(日), 25(月), 29(金), 30(土)ご覧の情報は 2024-11-22 03:18 時点の情報です