カード可ネット接続コインランドリー車椅子
ホテルアルファーワン尾道¥6,300~
JR尾道駅より徒歩約5分!駐車場無料!(先着順)・全室Wi-Fi・尾道エリア総客室数最大級!
広島県尾道市西御所町1-1Google マップ
0848-25-5600
¥4,200~ 空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
¥6,930~
¥9,000~
¥21,780~
¥9,900~
¥8,100~
¥4,800~
¥25,000~
0848-25-5600
アクセス
JR尾道駅「南口」より徒歩約5分/尾道ICより車で約15分/福山西ICより車で約15分
駐車場
無料:平面92台 ※詳しくは「アクセス/駐車場/レストラン」のご案内をご覧下さい。
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,Discover,Saison,AEON
インターネット接続
インターネット接続(LAN形式),インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
車椅子利用
館内に車椅子利用可能なトイレあり
空室カレンダー
【30%OFF】限定プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) 予 約 ¥6,300 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥6,300 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
【30%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) 予 約 ¥6,300 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥6,300 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
【30%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) 予 約 ¥6,900 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥6,900 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
【20%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥7,200 | 30(土) 予 約 ¥7,200 | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥7,200 | 3(火) 予 約 ¥7,200 | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥7,200 | 6(金) 予 約 ¥7,200 |
【20%OFF】限定プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥7,200 | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥7,200 | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) 予 約 ¥7,200 |
【20%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥7,900 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥7,900 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥7,900 | 3(火) 予 約 ¥7,900 | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥7,900 | 6(金) 予 約 ¥7,900 |
【20%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥7,900 | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥7,900 | 29(金) 予 約 ¥7,900 | 30(土) 予 約 ¥7,900 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥7,900 | 4(水) 予 約 ¥7,900 | 5(木) 予 約 ¥7,900 | 6(金) × |
【20%OFF】限定プランリラクゼーション・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥7,900 | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥7,900 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
【10%OFF】限定プランダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥8,800 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
【10%OFF】限定プランダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥8,800 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥8,800 | 5(木) × | 6(金) × |
【10%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥8,900 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付き【20%OFF】限定プラン(ご朝食付き)アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) 予 約 ¥8,900 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付き【20%OFF】限定プラン(ご朝食付き)アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥8,900 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥8,900 | 5(木) × | 6(金) × |
朝食付き【10%OFF】限定プラン(ご朝食付き)ダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥9,800 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
・歯ブラシやカミソリなどの各種アメニティは1Fロビーにご用意致しております。・お貸し出し品のお手配... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日18時から ... 続きを読む
この近くの宿
佐藤旅館(約68m)
尾道駅から歩いて4分です。食堂もありますので、美味しいお食事をご提供できます♪旅行にビジネスに便利♪¥4,200~ 空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
尾道第一ホテル(約145m)
尾道の観光・ビジネスに最適。全部屋より海眺望。館内Wi-Fi接続可。無料駐車場。全室洗浄機付トイレ。¥6,930~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
onomichi hostel yutori(約127m)
尾道市立大学美術館から2.3km以内、千光寺から徒歩17分の宿泊施設です¥9,000~
ネット接続
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
HOTEL CYCLE(ホテルサイクル)(約213m)
ここでしか過ごせないひとときとアットホームなおもてなしでお迎えいたします。¥21,780~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
グリーンヒルホテル尾道(約193m)
JR尾道駅から徒歩2分に位置し、尾道観光やしまなみ海道サイクリングの拠点に最適!¥9,900~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
「駅改札から徒歩0分」の駅ナカホテル。プライベートバスやソロサウナなど充実の設備
¥12,870~
¥12,870~
ネット接続家族風呂
空室有り11/25(月), 26(火), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
さくらホテル尾道駅前(約403m)
2021年4月新築オープン☆ 尾道駅から徒歩70秒!¥8,100~
カード可
空室有り11/26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
ホテル港屋<広島県>(約405m)
尾道駅から徒歩3分の好立地。出張・観光・ご旅行に最適です。¥4,800~
ネット接続
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金)
HOUS_AGAL onomichi(約446m)
Onomichi rooftop terrace貸切別荘8名 瀬戸内海も花火大会も特別な空間で一望♪¥25,000~
ネット接続
空室有り11/25(月), 12/3(火), 4(水), 5(木), 6(金)ご覧の情報は 2024-11-23 06:50 時点の情報です