カード可ネット接続コインランドリー車椅子
ホテルアルファーワン尾道¥6,300~
JR尾道駅より徒歩約5分!駐車場無料!(先着順)・全室Wi-Fi・尾道エリア総客室数最大級!
広島県尾道市西御所町1-1Google マップ
0848-25-5600
尾道駅から歩いて4分です。食堂もありますので、美味しいお食事をご提供できます♪旅行にビジネスに便利♪
¥4,200~ 空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 30(水)
尾道の観光・ビジネスに最適。全部屋より海眺望。館内Wi-Fi接続可。無料駐車場。全室洗浄機付トイレ。
¥7,150~
尾道市立大学美術館から2.3km以内、千光寺から徒歩17分の宿泊施設です
¥11,000~
ここでしか過ごせないひとときとアットホームなおもてなしでお迎えいたします。
¥30,250~
JR尾道駅から徒歩2分に位置し、尾道観光やしまなみ海道サイクリングの拠点に最適!
¥9,900~
「駅改札から徒歩0分」の駅ナカホテル。プライベートバスやソロサウナなど充実の設備
¥15,400~
21年4月新築オープン☆ 25年4月1日より,【さくらしまなみホテル尾道駅前】に名前が変わります!
¥10,400~
尾道駅から徒歩3分の好立地。出張・観光・ご旅行に最適です。
¥4,800~
Onomichi rooftop terrace貸切別荘8名 瀬戸内海も花火大会も特別な空間で一望♪
¥25,000~
尾道は丘の上のアジアン・ゲストハウス‼丘の上で夜景を見ながら本格タイ国料理に舌鼓
¥6,050~
0848-25-5600
アクセス
JR尾道駅「南口」より徒歩約5分/尾道ICより車で約15分/福山西ICより車で約15分
駐車場
無料:平面92台 ※詳しくは「アクセス/駐車場/レストラン」のご案内をご覧下さい。
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,Discover,Saison,AEON
インターネット接続
インターネット接続(LAN形式),インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
車椅子利用
館内に車椅子利用可能なトイレあり
空室カレンダー
【30%OFF】限定プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,300 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【30%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,300 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【30%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,900 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥7,200 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥7,200 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥7,900 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥7,900 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【10%OFF】限定プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥8,100 | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥8,100 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【10%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥8,100 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【10%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥8,900 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【10%OFF】限定プランリラクゼーション・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥8,900 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【10%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥8,900 | 23(水) 予 約 ¥8,900 | 24(木) 予 約 ¥8,900 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
朝食付き【20%OFF】限定プラン(ご朝食付き)アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥8,900 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥9,000 | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥9,000 | 30(水) × | 5/1(木) 予 約 ¥9,000 | 2(金) × |
スタンダードプランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥9,000 | 30(水) × | 5/1(木) 予 約 ¥9,000 | 2(金) × |
スタンダードプランダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥9,800 | 23(水) 予 約 ¥9,800 | 24(木) 予 約 ¥9,800 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥9,800 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
朝食付き【10%OFF】限定プラン(ご朝食付き)アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥9,900 | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥9,900 | 27(日) 予 約 ¥9,900 | 28(月) 予 約 ¥9,900 | 29(火) × | 30(水) 予 約 ¥9,900 | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランリラクゼーション・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥9,900 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥9,900 | 28(月) 予 約 ¥9,900 | 29(火) 予 約 ¥9,900 | 30(水) 予 約 ¥9,900 | 5/1(木) 予 約 ¥9,900 | 2(金) × |
スタンダードプランリラクゼーション・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) 予 約 ¥9,900 | 29(火) × | 30(水) 予 約 ¥9,900 | 5/1(木) × | 2(金) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥10,900 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
・歯ブラシやカミソリなどの各種アメニティは1Fロビーにご用意致しております。・お貸し出し品のお手配... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日18時から ... 続きを読む
この近くの宿
佐藤旅館(約68m)

¥4,200~ 空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 30(水)
尾道第一ホテル(約145m)

¥7,150~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
onomichi hostel yutori(約127m)

¥11,000~
ネット接続
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
HOTEL CYCLE(ホテルサイクル)(約213m)

¥30,250~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/19(土), 20(日), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
グリーンヒルホテル尾道(約193m)

¥9,900~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
¥15,400~
ネット接続家族風呂
空室有り4/19(土), 21(月), 23(水), 24(木), 25(金), 28(月), 29(火)
さくらしまなみホテル尾道駅前(約403m)

¥10,400~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
ホテル港屋<広島県>(約405m)

¥4,800~
ネット接続
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 27(日), 30(水), 5/1(木)
HOUS_AGAL onomichi(約446m)

¥25,000~
ネット接続
空室有り4/24(木), 5/1(木)
尾道ビュウホテル セイザン(約517m)

¥6,050~
ネット接続
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 24(木), 25(金), 29(火), 30(水), 5/1(木)ご覧の情報は 2025-04-18 06:56 時点の情報です