カード可ネット接続コインランドリー
ホテルアルファーワン防府¥5,600~
無料朝食バイキング!駐車場無料・全室Wi-Fi・YouTube対応TV・防府天満宮まで徒歩約14分
山口県防府市戎町2-4-48Google マップ
0835-25-5500
男女別サウナ付大浴場☆インターネット(光)有線LAN・Wi-Fi無料★ドリンク&新聞朝刊サービス
¥4,600~
JR防府駅目の前!天然温泉&無料朝食ビュッフェ付 新山口駅から3駅15分
¥6,650~
2020年リニューアルオープン!全室ユニットバス改装&禁煙客室増室(※屋内喫煙所完備で愛煙家も安心)
¥5,800~
■コンビニ徒歩1分■男女別大浴場完備■居酒屋併設■朝食バイキング無料■WOWOW全室無料
¥7,500~
★2019年4月禁煙増室☆お得な宿泊ポイントカードあります★
¥6,000~
朝食・夕食ともに定期的にリニューアル☆落ち着いた空間とおもてなしで心地よい滞在をお届けします
¥6,600~
佐波川のせせらぎがきこえる宿 「歴史のまち・防府」の観光拠点としても便利です。
¥3,350~
【全室禁煙】朝食無料、Wi-Fi無料、駐車場無料(大・中型車除く)でコスパに優れたホテルです。
¥5,280~
一日一組限定、瀬戸内の地物料理でおもてなし。藍染体験もできる古民家リノベーション宿。
¥8,800~
山口ICより車で約1分!駐車場無料・全室Wi-Fi・YouTube対応TV・大浴場・ご朝食バイキング
¥5,600~
0835-25-5500
アクセス
JR防府駅「天神口」より徒歩約9分/防府東ICより車で約6分/防府西ICより車で約7分
駐車場
無料:平面42台、立体式56台 ※詳しくは「アクセス/駐車場/レストラン」のご案内をご覧下さい。
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,Discover,Saison,AEON
インターネット接続
インターネット接続(LAN形式),インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
空室カレンダー
朝食付き【30%OFF】限定プラン(ご朝食付き)ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) 予 約 ¥5,600 | 14(月) 予 約 ¥5,600 | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) 予 約 ¥5,600 | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥5,600 | 21(月) 予 約 ¥5,600 | 22(火) 予 約 ¥5,600 | 23(水) 予 約 ¥5,600 | 24(木) 予 約 ¥5,600 |
朝食付き【30%OFF】限定プラン(ご朝食付き)【女性限定】レディース・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) 予 約 ¥5,600 | 14(月) 予 約 ¥5,600 | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) 予 約 ¥5,600 | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥5,600 | 21(月) 予 約 ¥5,600 | 22(火) 予 約 ¥5,600 | 23(水) 予 約 ¥5,600 | 24(木) 予 約 ¥5,600 |
朝食付き【30%OFF】限定プラン(ご朝食付き)ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) 予 約 ¥5,600 | 13(日) 予 約 ¥5,600 | 14(月) 予 約 ¥5,600 | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) 予 約 ¥5,600 | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥5,600 | 21(月) 予 約 ¥5,600 | 22(火) 予 約 ¥5,600 | 23(水) 予 約 ¥5,600 | 24(木) 予 約 ¥5,600 |
朝食付き【20%OFF】限定プラン(ご朝食付き)【女性限定】レディース・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) 予 約 ¥6,400 | 16(水) 予 約 ¥6,400 | 17(木) 予 約 ¥6,400 | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
朝食付き【20%OFF】限定プラン(ご朝食付き)ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) 予 約 ¥6,400 | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) 予 約 ¥6,400 | 16(水) 予 約 ¥6,400 | 17(木) 予 約 ¥6,400 | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
朝食付き【20%OFF】限定プラン(ご朝食付き)ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) 予 約 ¥6,400 | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) 予 約 ¥6,400 | 16(水) 予 約 ¥6,400 | 17(木) 予 約 ¥6,400 | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) 予 約 ¥8,000 | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)【女性限定】レディース・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) 予 約 ¥8,000 | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)ダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) 予 約 ¥8,800 | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)ツイン(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) 予 約 ¥9,000 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)リラクゼーション・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) 予 約 ¥9,500 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
・歯ブラシやカミソリなどの各種アメニティは1Fロビーにご用意致しております。・お貸し出し品のお手配... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日18時から ... 続きを読む
この近くの宿
ホテルサン防府(約44m)

¥4,600~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/13(日), 14(月), 17(木), 18(金), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
天然温泉 天神の湯 スーパーホテル防府駅前(約324m)

¥6,650~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
アパホテル〈山口防府〉(約345m)

¥5,800~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
ホテルルートイン 防府駅前(約501m)

¥7,500~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 16(水), 17(木), 18(金), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
ビジネスホテル みやま<山口県>(約751m)

¥6,000~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
防府グランドホテル(約1km)

¥6,600~
カード可ネット接続車椅子
空室有り4/12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
防府市サイクリングターミナル(約2.3km)

¥3,350~
ネット接続
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
HOTEL AZ 山口防府店(約4.8km)

¥5,280~
カード可
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
野田西村(約7.1km)

¥8,800~
カード可ネット接続家族風呂
空室有り4/13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
ホテルアルファーワン山口インター(約11.6km)

¥5,600~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)ご覧の情報は 2025-04-11 07:00 時点の情報です