カード可ネット接続コインランドリー車椅子
ホテルグリーンタワー幕張¥6,460~
海浜幕張駅・幕張メッセまで徒歩3分。ZOZOマリンスタジアムまで徒歩12分。
千葉県千葉市美浜区ひび野2-10-3Google マップ
043-296-1122
¥7,300~
¥15,450~
¥12,000~
¥6,400~
¥5,800~
¥6,570~
¥18,270~
¥8,900~
¥5,000~
043-296-1122
アクセス
JR京葉線海浜幕張駅南口から徒歩で3分。東京方面から車で来られる方は、東関東自動車道湾岸習志野ICで降りて約5分。
駐車場
1泊1千円全長4.7m×全幅2.3m×全高1.9m。1.5m超の場合は周辺駐車場へご案内の場合有り
チェックイン/アウト
15:00 / 11:00最終チェックイン29:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,NICOS,Bank Card,UFJ Card,Master Card,デビットカード
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー3機設置いたしました。,コインランドリー(有料)
車椅子利用
貸出用車椅子,館内に車椅子利用可能なトイレあり
空室カレンダー
NEW シンプルプラン 素泊り 『 いつもありがとうございます 』スタンダードシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥6,460 | 2(月) 予 約 ¥8,550 | 3(火) 予 約 ¥7,410 | 4(水) 予 約 ¥7,410 | 5(木) × |
NEW シンプルプラン 素泊り 『 いつもありがとうございます 』スタンダードシングル 【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥6,460 | 26(火) 予 約 ¥6,460 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥6,460 | 2(月) 予 約 ¥8,550 | 3(火) 予 約 ¥7,410 | 4(水) 予 約 ¥7,410 | 5(木) 予 約 ¥10,450 |
NEW シンプルプラン 素泊り 『 いつもありがとうございます 』デラックスシングル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥7,885 | 26(火) 予 約 ¥7,885 | 27(水) 予 約 ¥10,735 | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥16,625 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥9,500 | 3(火) 予 約 ¥8,360 | 4(水) 予 約 ¥8,360 | 5(木) 予 約 ¥11,875 |
朝食付きNEWシンプルプラン 朝食付 「 いつもありがとうございます 」スタンダードシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥7,885 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
朝食付きNEWシンプルプラン 朝食付 「 いつもありがとうございます 」スタンダードシングル 【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) 予 約 ¥7,885 | 26(火) 予 約 ¥7,885 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥11,875 |
NEW シンプルプラン 素泊り 『 いつもありがとうございます 』デラックスシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥10,735 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
朝食付きNEWシンプルプラン 朝食付 「 いつもありがとうございます 」デラックスシングル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥12,160 | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥18,050 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
デラックスシングル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) 予 約 ¥17,500 | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
NEW シンプルプラン 素泊り 『 いつもありがとうございます 』スタンダードツイン【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥18,050 | 29(金) 予 約 ¥18,050 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
NEW シンプルプラン 素泊り 『 いつもありがとうございます 』スタンダードツイン 【禁煙フロアー】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥18,050 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
デラックスシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥19,000 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
朝食付きNEWシンプルプラン 朝食付 「 いつもありがとうございます 」スタンダードツイン【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥19,475 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
スタンダードツイン【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥23,000 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
スタンダードツイン 【禁煙フロアー】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(金) × | 23(土) × | 24(日) × | 25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥23,000 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
ご連泊時のノークリーニング実施及び客室アメニティの一部撤去について2連泊以上のお客様を対象にノーク... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ホテルフランクス(約51m)
接客サービスクチコミ高評価♪ あたたかいおもてなしの全室禁煙ホテル★羽田・成田空港リムジンバス発着有¥7,300~
カード可ネット接続車椅子
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
ホテル ザ・マンハッタン(約138m)
クチコミ5つ星/舞浜駅(TDR)まで約17分/幕張メッセ徒歩約5分/宿泊者駐車場無料¥15,450~
カード可ネット接続車椅子
空室有り11/22(金), 24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
ホテルニューオータニ幕張(約180m)
美しい海と幕張の市街地を望む絶好のロケーションでリゾート気分を満喫♪ ¥12,000~
カード可ネット接続車椅子
空室有り11/22(金), 23(土), 24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
ホテルシュランザMAKUHARI BAY(約237m)
海浜幕張駅南口徒歩2分、舞浜駅まで20分♪大浴場&コンビニ併設!幕張メッセでのイベントにも最適◎¥6,400~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
アパホテル&リゾート〈東京ベイ幕張〉(約373m)
3つの無料大浴場有!舞浜駅・東京駅乗換え無し京葉線で1本!空港アクセスも便利♪¥5,800~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り11/22(金), 23(土), 24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
ホテルスプリングス幕張(約471m)
海浜幕張駅徒歩2分。¥6,570~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/22(金), 24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
ホテルスプリングス幕張プレミア(約489m)
2024/9/1 OPEN!JR海浜幕張駅から徒歩2分。宿泊者専用のクラブラウンジにて優雅な時間を☆¥18,270~
カード可ネット接続車椅子
空室有り11/24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
JR東日本ホテルメッツ プレミア 幕張豊砂(約1.8km)
JR幕張豊砂駅より徒歩1分の駅前ホテル。雨の日でも傘いらず!アクセスも抜群です。¥8,900~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/22(金), 24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)
ファミーINN幕張(約2.6km)
毎朝幕張メッセまで無料シャトルバス8時〜10時迄運行。全室LAN設定(無料)¥5,000~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/22(金), 24(日), 25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木)ご覧の情報は 2024-11-22 03:33 時点の情報です