カード可ネット接続コインランドリー
福山ローズガーデンホテル¥5,900~
JR福山駅から徒歩3分、お城の見える客室あり、尾道・鞆の浦・倉敷観光の拠点として便利、お洒落な外観
広島県福山市丸之内1-4-8Google マップ
084-928-2777
福山駅徒歩3分|全室禁煙|朝食無料|デニム、鉄、食などのローカルの魅力に触れられるコンセプトホテル
¥8,100~
JR福山駅徒歩1分!広い客室に充実した設備。女性も安心して泊まれるホテル。
¥6,486~
福山駅3分/大浴場は3つのかけ流し壺風呂あり/朝食は全て手作り/アパパートナーホテルズ加盟店
¥6,200~
駅北口1分●駐車場完備●全館Wi-Fi●提携店から仕出し和風朝食弁当●コインランドリー2台
¥4,700~
福山駅徒歩3分■全客室:個別Wi-Fi無料/加湿機能付き空気清浄機■朝食フェスティバル入賞
¥5,800~
福山駅から徒歩3分のゲストハウス。一人旅や出張利用にも♪ +550円で別館のサウナ利用も可
¥4,000~
◆福山駅&福山城 目の前の好立地!◆バス・トイレ別◆コンビニ徒歩1分◆無線LAN(Wi-Fi規格)有
¥9,310~
JR福山駅南口より徒歩3分という好立地 全館有線LAN、Wi-Fi接続可
¥5,400~
JR福山駅から徒歩3分。周囲は繁華街なので、外食や街遊びも楽々。駐車場も無料!
¥4,000~
084-928-2777
アクセス
『JR福山駅』北口より徒歩3~5分
駐車場
料金:1日500円/1台 ※駐車場はチェックインごとの先着順です。ご了承ください。
チェックイン/アウト
15:00 / 11:00最終チェックイン26:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,NICOS,CF,LIFE,JTB,楽天カード
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
空室カレンダー
素泊まりプランスーペリアシングル(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) 予 約 ¥6,700 | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) 予 約 ¥6,700 | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥5,900 | 21(月) 予 約 ¥6,700 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥7,100 |
素泊まりプランスーペリアシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) 予 約 ¥6,700 | 12(土) × | 13(日) 予 約 ¥6,700 | 14(月) 予 約 ¥6,700 | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) 予 約 ¥6,700 | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥5,900 | 21(月) 予 約 ¥6,700 | 22(火) 予 約 ¥7,100 | 23(水) 予 約 ¥7,100 | 24(木) 予 約 ¥7,100 |
素泊まりプランモデレートダブル(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) 予 約 ¥7,700 | 14(月) 予 約 ¥7,300 | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) 予 約 ¥7,700 | 20(日) 予 約 ¥6,500 | 21(月) 予 約 ¥7,300 | 22(火) 予 約 ¥7,700 | 23(水) 予 約 ¥7,700 | 24(木) 予 約 ¥7,700 |
金曜宿泊限定!4月朝食無料キャンペーンスーペリアシングル(喫煙)
春真っ盛り4月限定プランです。
※金曜日宿泊限定朝食無料プランです!
あたたかい朝食を外出先でも!
... 続きを読む
春真っ盛り4月限定プランです。 ※金曜日宿泊限定朝食無料プランです! あたたかい朝食を外出先でも! どこかほっとするようなお食事をご提供させていただきます。 ご自宅のようにゆっくりとおくつろぎください♪ 【お食事】 時間:6:30~8:30 内容:ご飯、お味噌汁、だし巻き卵、鮭、大根おろし、小鉢、ヨーグルト 場所:1Fレストラン「喫茶バラ」にてご提供 <駐車場について> 料金:1日500円/1台 ※駐車場はチェックインごとの先着順です。ご了承ください。 ホテル所有の駐車場が満車の場合は、近隣パーキングをご案内させていただいております。 閉じる | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) 予 約 ¥7,100 | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) 予 約 ¥7,100 | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
楽天限定ポイント10%特典プランスーペリアシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) 予 約 ¥7,500 | 14(月) 予 約 ¥7,500 | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
素泊まりプランモデレートダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) 予 約 ¥8,100 | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥7,700 | 23(水) 予 約 ¥7,700 | 24(木) × |
ご朝食付きプランモデレートダブル(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) 予 約 ¥8,650 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
ご朝食付きプランモデレートダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) 予 約 ¥9,050 | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
素泊まりプランプレミアツイン(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) 予 約 ¥9,100 | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
素泊まりプランプレミアツイン(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) 予 約 ¥9,100 | 16(水) × | 17(木) 予 約 ¥9,100 | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
ご朝食付きプランプレミアツイン(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) 予 約 ¥10,050 | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
ご朝食付きプランプレミアツイン(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(金) × | 12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) 予 約 ¥10,050 | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
・チェックインが申告時間より2時間を超える場合、ご一報下さいませ。・当ホテル駐車場が満車の場合、有... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿

¥8,100~
カード可ネット接続車椅子
空室有り4/13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
ベッセルイン福山駅北口(福山城前・福山2号店)(約177m)

¥6,486~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
福山オリエンタルホテル(約172m)

¥6,200~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
福山ステーションイン(約198m)

¥4,700~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/13(日), 14(月), 16(水), 17(木), 18(金), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
サンホテル福山(約281m)

¥5,800~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
¥4,000~
カード可ネット接続
空室有り4/13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
ダイワロイネットホテル福山駅前(約405m)

¥9,310~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
福山ターミナルホテル(約382m)

¥5,400~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/11(金), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
カプセル&サウナ日本(約423m)

¥4,000~
カード可コインランドリー
空室有り4/11(金), 12(土), 13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木)ご覧の情報は 2025-04-11 06:58 時点の情報です