カード可ネット接続コインランドリー車椅子
東横INN品川青物横丁駅¥9,975~
青物横丁駅から徒歩すぐの立地で朝食・小学生以下添い寝無料のホテル!東京ビックサイトまで電車で30分
東京都品川区南品川3-1-20Google マップ
03-5461-1045
03-5461-1045
アクセス
京浜急行青物横丁駅に直結、徒歩0分
駐車場
なし
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン29:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,NICOS,Master Card,楽天カード
インターネット接続
インターネット接続(LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
車椅子利用
車椅子可,車椅子利用者用客室あり,館内に車椅子利用可能なトイレあり
空室カレンダー
朝食付き★【無料の元気朝食付】いつでも安心価格♪ビジネス・レジャーに! 禁煙エコノミーシングル禁煙エコノミーシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥9,975 | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 31(木) × | 8/1(金) × |
朝食付き★【無料の元気朝食付】いつでも安心価格♪ビジネス・レジャーに! 禁煙エコノミーシングル禁煙エコノミーシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19(土) × | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥9,975 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥9,975 | 28(月) 予 約 ¥9,975 | 29(火) × | 30(水) × | 31(木) × | 8/1(金) 予 約 ¥9,975 |
朝食付き★【無料の元気朝食付】いつでも安心価格♪ビジネス・レジャーに! 禁煙シングル禁煙シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19(土) 予 約 ¥12,650 | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥10,500 | 22(火) 予 約 ¥10,500 | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) 予 約 ¥10,500 | 29(火) × | 30(水) × | 31(木) × | 8/1(金) × |
朝食付き★【無料の元気朝食付】いつでも安心価格♪ビジネス・レジャーに! 禁煙シングル禁煙シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19(土) 予 約 ¥12,650 | 20(日) 予 約 ¥12,650 | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥10,500 | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 31(木) × | 8/1(金) × |
朝食付き★【無料の元気朝食付】いつでも安心価格♪ビジネス・レジャーに! 喫煙エコノミーシングル喫煙エコノミーシングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥11,550 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 31(木) × | 8/1(金) × |
朝食付き★【無料の元気朝食付】いつでも安心価格♪ビジネス・レジャーに! 喫煙エコノミーダブル喫煙エコノミーダブル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥12,075 | 24(木) 予 約 ¥12,075 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 31(木) × | 8/1(金) × |
朝食付き★【無料の元気朝食付】いつでも安心価格♪ビジネス・レジャーに! 禁煙エコノミーダブル禁煙エコノミーダブル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) 予 約 ¥12,075 | 31(木) × | 8/1(金) × |
朝食付き★【無料の元気朝食付】いつでも安心価格♪ビジネス・レジャーに! 禁煙ダブル禁煙ダブル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥14,175 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥14,175 | 30(水) 予 約 ¥14,175 | 31(木) × | 8/1(金) × |
朝食付き★【無料の元気朝食付】いつでも安心価格♪ビジネス・レジャーに! 禁煙ダブル禁煙ダブル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥14,175 | 30(水) × | 31(木) × | 8/1(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
到着予定時刻をすぎるような場合には、必ず事前にホテルまで連絡お願いいたします。連絡が無い場合には... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
ご覧の情報は 2025-07-18 12:35 時点の情報です